Mã zip Úc (Postcode Australia) là chi tiết nhỏ nhưng lại quyết định việc đơn hàng của bạn có đến đúng nơi hay không. Chỉ cần nhập sai vài con số, kiện hàng có thể đi “lạc” cả nghìn cây số. Trong bài viết này, hãy cùng WoExpress tìm hiểu chi tiết về hệ thống mã bưu điện này và cách tra cứu đúng chuẩn.
Mã zip Úc là gì?
Mã zip Úc, hay còn gọi là Postcode Australia, là hệ thống mã bưu điện gồm 4 chữ số được sử dụng để xác định khu vực địa lý trong lãnh thổ Úc. Mỗi postcode tương ứng với một vùng, athành phố hoặc khu dân cư cụ thể, giúp hệ thống bưu chính và các đơn vị vận chuyển phân loại và giao hàng chính xác hơn.

Hệ thống mã bưu chính được đưa vào sử dụng tại Úc từ năm 1967. Ban đầu, mã bưu chính tại Úc từng được thiết kế với 5 chữ số, nhưng sau đó đã được rút gọn còn 4 chữ số và duy trì đến ngày nay.
Khác với một số quốc gia sử dụng “zip code”, tại Úc thuật ngữ đúng là postcode, tuy nhiên, người dùng vẫn quen gọi chung là mã zip Úc. Dù cách gọi khác nhau, bản chất đều dùng để xác định điểm đến của bưu gửi.
Cấu trúc mã bưu chính Úc
Mã ZIP Úc (Postcode Australia) bao gồm 4 chữ số, trong đó mỗi ký tự đều đóng vai trò quan trọng trong việc định vị và phân loại tuyến giao hàng. Cụ thể:
Chữ số đầu tiên là ký tự định danh cho bang hoặc vùng lãnh thổ bưu gửi sẽ đến. Cụ thể, các chữ số được quy ước theo khu vực địa lý như sau:
- 0 – Northern Territory (Vùng lãnh thổ phía Bắc)
- 2 – New South Wales và ACT (Lãnh thổ Thủ đô Úc)
- 3 – Victoria
- 4 – Queensland
- 5 – South Australia (Nam Úc)
- 6 – Western Australia (Tây Úc)
- 7 – Tasmania

Hai chữ số tiếp theo xác định khu vực địa phương như suburb hoặc thị trấn. Thành phố lớn sẽ có nhiều postcode cho từng suburb (Sydney: 2000-2999, Melbourne: 3000-3999), trong khi các thị trấn nhỏ có thể dùng chung một mã cho vài khu vực lân cận.
Chữ số thứ tư cho biết tuyến giao hàng cụ thể trong khu vực. Với các suburb lớn, số cuối có thể chia thành nhiều tuyến nhỏ, mỗi tuyến phục vụ khoảng 1.00002.000 hộ gia đình.
Ví dụ: Postcode 3000
- 3: Thuộc bang Victoria
- 00: Khu vực trung tâm thành phố Melbourne (CBD)
- 0 : Tuyến giao hàng chính, tập trung các tòa nhà văn phòng, cửa hàng và trung tâm thương mại
Danh sách mã zip Úc theo từng bang
Hệ thống mã zip Úc được phân chia theo từng bang và vùng lãnh thổ, mỗi khu vực có một dải postcode riêng để xác định địa điểm nhận hàng. Dưới đây là bảng tổng hợp mã zip Úc theo từng vùng tại Úc để bạn tiện tra cứu khi gửi hàng.
Mã zip Australian Capital Territory (Thủ đô Úc)
Australian Capital Territory (ACT) là khu vực bao quanh thủ đô Canberra – trái tim hành chính của toàn nước Úc. Hệ thống mã zip tại đây được quy định cụ thể theo từng phân khu, giúp việc quản lý và chuyển phát giữa nội đô với các vùng lân cận trở nên dễ dàng hơn.
| STT | Bang | Thành phố/Thị trấn | Mã ZIP (Postcode) |
| 1 | ACT | Acton | 2601 |
| 2 | ACT | Ainslie | 2602 |
| 3 | ACT | Amaroo | 2914 |
| 4 | ACT | Aranda | 2614 |
| 5 | ACT | Australian National University | 0200 |
| 6 | ACT | Banks | 2906 |
| 7 | ACT | Barton | 0221 |
| 8 | ACT | Barton | 2600 |
| 9 | ACT | Beard | 2620 |
| 10 | ACT | Belconnen | 2617 |
| 11 | ACT | Belconnen | 2616 |
| 12 | ACT | Belconnen DC | 2617 |
| 13 | ACT | Black Mountain | 2601 |
| 14 | ACT | Bonner | 2914 |
| 15 | ACT | Bonython | 2905 |
| 16 | ACT | Braddon | 2612 |
| 17 | ACT | Bruce | 2617 |
| 18 | ACT | Calwell | 2905 |
| 19 | ACT | Campbell | 2612 |
| 20 | ACT | Canberra | 2600 |
| 21 | ACT | Canberra | 2601 |
| 22 | ACT | Canberra Airport | 2609 |
| 23 | ACT | Canberra BC | 2610 |
| 24 | ACT | Canberra MC | 2610 |
| 25 | ACT | Capital Hill | 2600 |
| 26 | ACT | Casey | 2913 |
| 27 | ACT | Causeway | 2604 |
| 28 | ACT | Chapman | 2611 |
| 29 | ACT | Charnwood | 2615 |
| 30 | ACT | Chifley | 2606 |
| 31 | ACT | Chisholm | 2905 |
| 32 | ACT | City | 2601 |
| 33 | ACT | Civic Square | 2608 |
| 34 | ACT | Conder | 2906 |
| 35 | ACT | Cook | 2614 |
| 36 | ACT | Coombs | 2611 |
| 37 | ACT | Coree | 2611 |
| 38 | ACT | Crace | 2911 |
| 39 | ACT | Curtin | 2605 |
| 40 | ACT | Deakin | 2600 |
| 41 | ACT | Deakin West | 2600 |
| 42 | ACT | Dickson | 2602 |
| 43 | ACT | Downer | 2602 |
| 44 | ACT | Duffy | 2611 |
| 45 | ACT | Dunlop | 2615 |
| 46 | ACT | Duntroon | 2600 |
| 47 | ACT | Erindale Centre | 2903 |
| 48 | ACT | Evatt | 2617 |
| 49 | ACT | Fadden | 2904 |
| 50 | ACT | Farrer | 2607 |
| 51 | ACT | Fisher | 2611 |
| 52 | ACT | Florey | 2615 |
| 53 | ACT | Flynn | 2615 |
| 54 | ACT | Forde | 2914 |
| 55 | ACT | Forrest | 2603 |
| 56 | ACT | Franklin | 2913 |
| 57 | ACT | Fraser | 2615 |
| 58 | ACT | Fyshwick | 2609 |
| 59 | ACT | Garran | 2605 |
| 60 | ACT | Gilmore | 2905 |
| 61 | ACT | Ginninderra Village | 2913 |
| 62 | ACT | Giralang | 2617 |
| 63 | ACT | Gordon | 2906 |
| 64 | ACT | Gowrie | 2904 |
| 65 | ACT | Greenway | 2900 |
| 66 | ACT | Griffith | 2603 |
| 67 | ACT | Gungahlin | 2912 |
| 68 | ACT | Hackett | 2602 |
| 69 | ACT | Hall | 2618 |
| 70 | ACT | Harman | 2600 |
| 71 | ACT | Harrison | 2914 |
| 72 | ACT | Hawker | 2614 |
| 73 | ACT | Higgins | 2615 |
| 74 | ACT | HMAS Creswell | 2540 |
| 75 | ACT | HMAS Harman | 2600 |
| 76 | ACT | Holder | 2611 |
| 77 | ACT | Holt | 2615 |
| 78 | ACT | Hughes | 2605 |
| 79 | ACT | Hume | 2620 |
| 80 | ACT | Isaacs | 2607 |
| 81 | ACT | Isabella Plains | 2905 |
| 82 | ACT | Jacka | 2914 |
| 83 | ACT | Jamison Centre | 2614 |
| 84 | ACT | Jervis Bay | 2540 |
| 85 | ACT | Kaleen | 2617 |
| 86 | ACT | Kambah | 2902 |
| 87 | ACT | Kambah Village | 2902 |
| 88 | ACT | Kingston | 2604 |
| 89 | ACT | Kinlyside | 2913 |
| 90 | ACT | Kippax | 2615 |
| 91 | ACT | Kippax Centre | 2615 |
| 92 | ACT | Kowen | 2620 |
| 93 | ACT | Latham | 2615 |
| 94 | ACT | Lawson | 2617 |
| 95 | ACT | Lyneham | 2602 |
| 96 | ACT | Lyons | 2606 |
| 97 | ACT | Macarthur | 2904 |
| 98 | ACT | Macgregor | 2615 |
| 99 | ACT | Macquarie | 2614 |
| 100 | ACT | Majura | 2609 |
| 101 | ACT | Manuka | 2603 |
| 102 | ACT | Mawson | 2607 |
| 103 | ACT | Mckellar | 2617 |
| 104 | ACT | Melba | 2615 |
| 105 | ACT | Mitchell | 2911 |
| 106 | ACT | Monash | 2904 |
| 107 | ACT | Moncrieff | 2914 |
| 108 | ACT | Mount Stromlo | 2611 |
| 109 | ACT | Narrabundah | 2604 |
| 110 | ACT | Ngunnawal | 2913 |
| 111 | ACT | Nicholls | 2913 |
| 112 | ACT | O’Connor | 2602 |
| 113 | ACT | O’Malley | 2606 |
| 114 | ACT | Oaks Estate | 2620 |
| 115 | ACT | Oxley | 2903 |
| 116 | ACT | Paddys River | 2620 |
| 117 | ACT | Page | 2614 |
| 118 | ACT | Palmerston | 2913 |
| 119 | ACT | Parkes | 2600 |
| 120 | ACT | Parliament House | 2600 |
| 121 | ACT | Pearce | 2607 |
| 122 | ACT | Phillip | 2606 |
| 123 | ACT | Pialligo | 2609 |
| 124 | ACT | Red Hill | 2603 |
| 125 | ACT | Reid | 2612 |
| 126 | ACT | Richardson | 2905 |
| 127 | ACT | Rivett | 2611 |
| 128 | ACT | Russell | 2600 |
| 129 | ACT | Scullin | 2614 |
| 130 | ACT | Spence | 2615 |
| 131 | ACT | Stirling | 2611 |
| 132 | ACT | Stromlo | 2611 |
| 133 | ACT | Swinger Hill | 2606 |
| 134 | ACT | Symonston | 2609 |
| 135 | ACT | Taylor | 2913 |
| 136 | ACT | Tharwa | 2620 |
| 137 | ACT | Theodore | 2905 |
| 138 | ACT | Torrens | 2607 |
| 139 | ACT | Tuggeranong | 2900 |
| 140 | ACT | Tuggeranong DC | 2901 |
| 141 | ACT | Turner | 2612 |
| 142 | ACT | University of Canberra | 2617 |
| 143 | ACT | Uriarra | 2611 |
| 144 | ACT | Uriarra Village | 2611 |
| 145 | ACT | Wanniassa | 2903 |
| 146 | ACT | Waramanga | 2611 |
| 147 | ACT | Watson | 2602 |
| 148 | ACT | Weetangera | 2614 |
| 149 | ACT | Weston | 2611 |
| 150 | ACT | Weston Creek | 2611 |
| 151 | ACT | Woden | 2606 |
| 152 | ACT | Wreck Bay | 2540 |
| 153 | ACT | Wright | 2611 |
| 154 | ACT | Yarralumla | 2600 |
Mã zip New South Wales
New South Wales (NSW) là bang lâu đời và là đầu tàu kinh tế của Úc với thủ phủ Sydney – trung tâm tài chính quan trọng bậc nhất khu vực. Để quản lý sự thịnh vượng này, hệ thống mã bưu chính tại đây được phân bổ khoa học, chủ yếu nằm trong dải số từ 2000 đến 2999. Mạng lưới mã số này giúp định vị chính xác mọi khu vực, từ các tòa cao ốc sầm uất ở nội đô cho đến những vùng nông thôn rộng lớn khắp toàn bang.
| STT | Bang | Thành phố/Thị trấn | Mã ZIP (Postcode) |
| 1 | NSW | Aarons Pass | 2850 |
| 2 | NSW | Abbotsbury | 2176 |
| 3 | NSW | Abbotsford | 2046 |
| 4 | NSW | Abercrombie | 2795 |
| 5 | NSW | Abercrombie River | 2795 |
| 6 | NSW | Aberdare | 2325 |
| 7 | NSW | Aberdeen | 2336 |
| 8 | NSW | Aberdeen | 2359 |
| 9 | NSW | Aberfoyle | 2350 |
| 10 | NSW | Aberglasslyn | 2320 |
| 11 | NSW | Abermain | 2326 |
| 12 | NSW | Abernethy | 2325 |
| 13 | NSW | Abington | 2350 |
| 14 | NSW | Acacia Creek | 2476 |
| 15 | NSW | Acacia Gardens | 2763 |
| 16 | NSW | Acacia Plateau | 2476 |
| 17 | NSW | Adaminaby | 2629 |
| 18 | NSW | Adamstown | 2289 |
| 19 | NSW | Adamstown Heights | 2289 |
| 20 | NSW | Adelong | 2729 |
| 21 | NSW | Adjungbilly | 2727 |
| 22 | NSW | Afterlee | 2474 |
| 23 | NSW | Agnes Banks | 2753 |
| 24 | NSW | Airds | 2560 |
| 25 | NSW | Akolele | 2546 |
| 26 | NSW | Albert | 2873 |
| 27 | NSW | Albion Park | 2527 |
| 28 | NSW | Albion Park Rail | 2527 |
| 29 | NSW | Albury | 2640 |
| 30 | NSW | Aldavilla | 2440 |
| 31 | NSW | Alectown | 2870 |
| 32 | NSW | Alexandria | 2015 |
| 33 | NSW | Alexandria | 1435 |
| 34 | NSW | Alexandria MC | 2004 |
| 35 | NSW | Alfords Point | 2234 |
| 36 | NSW | Alfredtown | 2650 |
| 37 | NSW | Alice | 2469 |
| 38 | NSW | Alison | 2259 |
| 39 | NSW | Alison | 2420 |
| 40 | NSW | Allambie | 2100 |
| 41 | NSW | Allambie Heights | 2100 |
| 42 | NSW | Allandale | 2320 |
| 43 | NSW | Allawah | 2218 |
| 44 | NSW | Alleena | 2671 |
| 45 | NSW | Allgomera | 2441 |
| 46 | NSW | Allworth | 2425 |
| 47 | NSW | Allynbrook | 2311 |
| 48 | NSW | Alma Park | 2659 |
| 49 | NSW | Alpine | 2575 |
| 50 | NSW | Alstonvale | 2477 |
| 51 | NSW | Alstonville | 2477 |
| 52 | NSW | Alumy Creek | 2460 |
| 53 | NSW | Amaroo | 2866 |
| 54 | NSW | Ambarvale | 2560 |
| 55 | NSW | Amosfield | 4380 |
| 56 | NSW | Anabranch North | 2648 |
| 57 | NSW | Anabranch South | 2648 |
| 58 | NSW | Anambah | 2320 |
| 59 | NSW | Ando | 2631 |
| 60 | NSW | Anembo | 2621 |
| 61 | NSW | Angledale | 2550 |
| 62 | NSW | Angledool | 2834 |
| 63 | NSW | Anglers Reach | 2629 |
| 64 | NSW | Angourie | 2464 |
| 65 | NSW | Anna Bay | 2316 |
| 66 | NSW | Annandale | 2038 |
| 67 | NSW | Annangrove | 2156 |
| 68 | NSW | Appin | 2560 |
| 69 | NSW | Apple Tree Flat | 2850 |
| 70 | NSW | Appleby | 2340 |
| 71 | NSW | Appletree Flat | 2330 |
| 72 | NSW | Apsley | 2820 |
| 73 | NSW | Arable | 2630 |
| 74 | NSW | Arakoon | 2431 |
| 75 | NSW | Araluen | 2622 |
| 76 | NSW | Aratula | 2714 |
| 77 | NSW | Arcadia | 2159 |
| 78 | NSW | Arcadia Vale | 2283 |
| 79 | NSW | Ardglen | 2338 |
| 80 | NSW | Arding | 2358 |
| 81 | NSW | Ardlethan | 2665 |
| 82 | NSW | Argalong | 2720 |
| 83 | NSW | Argenton | 2284 |
| 84 | NSW | Argents Hill | 2449 |
| 85 | NSW | Argoon | 2707 |
| 86 | NSW | Argyle | 2350 |
| 87 | NSW | Ariah Park | 2665 |
| 88 | NSW | Arkell | 2795 |
| 89 | NSW | Arkstone | 2795 |
| 90 | NSW | Armatree | 2831 |
| 91 | NSW | Armatree | 2828 |
| 92 | NSW | Armidale | 2350 |
| 93 | NSW | Arncliffe | 2205 |
| 94 | NSW | Arndell Park | 2148 |
| 95 | NSW | Arrawarra | 2456 |
| 96 | NSW | Arrawarra Headland | 2456 |
| 97 | NSW | Artarmon | 1570 |
| 98 | NSW | Artarmon | 2064 |
| 99 | NSW | Arthurville | 2820 |
| 100 | NSW | Arumpo | 2715 |
| 101 | NSW | Ashby | 2463 |
| 102 | NSW | Ashby Heights | 2463 |
| 103 | NSW | Ashby Island | 2463 |
| 104 | NSW | Ashcroft | 2168 |
| 105 | NSW | Ashfield | 1800 |
| 106 | NSW | Ashfield | 2131 |
| 107 | NSW | Ashford | 2361 |
| 108 | NSW | Ashmont | 2650 |
| 109 | NSW | Ashtonfield | 2323 |
| 110 | NSW | Asquith | 2077 |
| 111 | NSW | Atholwood | 2361 |
| 112 | NSW | Attunga | 2345 |
| 113 | NSW | Auburn | 2144 |
| 114 | NSW | Auburn | 1835 |
| 115 | NSW | Auburn Vale | 2360 |
| 116 | NSW | Audley | 2232 |
| 117 | NSW | Austinmer | 2515 |
| 118 | NSW | Austral | 2179 |
| 119 | NSW | Austral Eden | 2440 |
| 120 | NSW | Australia Square | 1209–1215 |
| 121 | NSW | Australian Defence Forces | 2890 |
| 122 | NSW | Avalon Beach | 2107 |
| 123 | NSW | Avisford | 2850 |
| 124 | NSW | Avoca | 2577 |
| 125 | NSW | Avoca Beach | 2251 |
| 126 | NSW | Avon | 2574 |
| 127 | NSW | Avondale | 2530 |
| 128 | NSW | Avonside | 2628 |
| 129 | NSW | Awaba | 2283 |
| 130 | NSW | Aylmerton | 2575 |
| 131 | NSW | Baan Baa | 2390 |
| 132 | NSW | Babinda | 2825 |
| 133 | NSW | Babyl Creek | 2470 |
| 134 | NSW | Back Creek | 2622 |
| 135 | NSW | Back Creek | 2390 |
| 136 | NSW | Back Creek | 2422 |
| 137 | NSW | Back Creek | 2372 |
| 138 | NSW | Back Creek | 2671 |
Mã zip các bang khác tại Úc
Ngoài ACT và NSW, hệ thống mã bưu chính tại Úc còn được phân cấp rõ rệt theo từng bang và lãnh thổ khác như Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Tasmania và Northern Territory. Mỗi khu vực được ấn định một dải đầu số riêng, giúp phân định rạch ròi giữa khu dân cư, trung tâm thành phố và các loại hình địa chỉ đặc thù như PO Box.
| Bang | Mã zip (Postcode) | Ghi chú |
| Victoria (VIC) | 3000 – 3999 | Khu vực thành phố và các suburb |
| 8000 – 8999 | Chỉ dùng cho LVRs và PO Boxes | |
| Queensland (QLD) | 4000 – 4999 | Khu vực thành phố và khu dân cư/ngoại ô |
| 9000 – 9999 | Chỉ dùng cho LVRs và PO Boxes | |
| South Australia (SA) | 5000 – 5799 | Khu vực thành phố và khu dân cư/ngoại ô |
| 5800 – 5999 | Chỉ dùng cho LVRs và PO Boxes | |
| Western Australia (WA) | 6000 – 6797 | Khu vực thành phố và khu dân cư/ngoại ô |
| 6800 – 6999 | Chỉ dùng cho LVRs và PO Boxes | |
| Tasmania (TAS) | 7000 – 7799 | Khu vực thành phố và khu dân cư/ngoại ô |
| 7800 – 7999 | Chỉ dùng cho LVRs và PO Boxes | |
| Northern Territory (NT) | 0800 – 0899 | Khu vực thành phố và khu dân cư/ngoại ô |
| 0900 – 0999 | Chỉ dùng cho LVRs và PO Boxes |
Bảng mã zip các thành phố lớn tại Úc theo bang
Mã zip Sydney (New South Wales)
Với vị thế là đầu đầu mối logistics và kinh tế hàng đầu của Úc, hệ thống mã bưu chính tại Sydney đóng vai trò then chốt trong mọi hoạt động giao thương từ nội địa đến quốc tế. Do đó, việc nắm bắt các mã vùng tại đây là cực kỳ quan trọng đối với các dịch vụ vận chuyển và phân phối hàng hóa. Danh sách dưới đây tổng hợp các khu vực trọng điểm, nơi tập trung mật độ dân cư cao và các điểm nút giao nhận phổ biến nhất.
| Khu vực | Zip code | Đặc điểm nổi bật |
| Sydney CBD | 2000-2007 | Trung tâm tài chính, văn phòng, khách sạn cao cấp |
| Bankstown | 2200 | Khu đa văn hóa, nhiều gia đình gốc Việt sinh sống, nhu cầu gửi hàng cao |
| Cabramatta | 2166 | Trung tâm cộng đồng người Việt, chợ Việt, tiệm phở, bánh mì |
| Liverpool | 2170 | Thành phố vệ tinh phát triển nhanh, nhiều khu dân cư mới |
| Newcastle | 2300 | Thành phố cảng lớn, trung tâm logistics phía Bắc Sydney |
| Parramatta | 2150 | Trung tâm phụ phía Tây Sydney, trụ sở chính quyền địa phương |
| Penrith | 2750 | Cửa ngõ vùng Blue Mountains, trung chuyển hàng đi vùng núi |
| Wollongong | 2500 | Thành phố công nghiệp thép, gần biển, vận chuyển hàng nặng |
Mã zip Melbourne (Victoria)
Melbourne không chỉ là thành phố lớn thứ hai tại Úc mà còn đóng vai trò trụ cột về kinh tế, giáo dục và logistics cho toàn bang Victoria. Trong hoạt động giao thương, các mã bưu chính tại đây luôn được ưu tiên chú ý, đặc biệt là tại những khu vực trung tâm và các quận có cộng đồng du học sinh cũng như người Việt sinh sống đông đúc. Đây chính là những “điểm nóng” về vận chuyển, nơi tập trung lưu lượng hàng hóa lớn và các nhu cầu kết nối bưu chính thường xuyên.
| Khu vực | Zip code | Đặc điểm nổi bật |
| Melbourne CBD | 3000-3008 | Trung tâm thành phố, mua sắm cao cấp, ga Flinders & Southern Cross |
| Ballarat | 3350 | Thành phố vàng lịch sử, điểm du lịch lớn, nhu cầu gửi hàng lưu niệm – quà tặng |
| Bendigo | 3550 | Thành phố vàng khác, trung tâm du lịch và dịch vụ |
| Box Hill | 3128 | Khu người Á Đông, nhiều du học sinh, trung tâm ẩm thực châu Á |
| Clayton | 3168 | Monash University campus chính, khu sinh viên đông, nhu cầu gửi hàng cá nhân cao |
| Footscray | 3011 | Cộng đồng người Việt lớn, chợ Footscray Market nổi tiếng |
| Geelong | 3220 | Thành phố lớn thứ hai bang Victoria, trung tâm vận chuyển vùng |
| Richmond | 3121 | Khu ẩm thực – văn hóa, gần Melbourne CBD, nhiều shop và kho nhỏ |
| Shepparton | 3677 | Trung tâm nông nghiệp, xuất khẩu trái cây |
| St Kilda | 3182 | Bãi biển nổi tiếng, khu vui chơi – giải trí |
Mã zip Brisbane
Là thủ phủ của Queensland, Brisbane đóng vai trò cửa ngõ logistics trọng yếu cho toàn bộ khu vực miền Đông nước Úc. Hệ thống bưu chính tại đây tập trung chủ yếu trong dải mã từ 4000 đến 4199, bao phủ trọn vẹn từ lõi đô thị sầm uất cho đến các vùng ngoại vi đang phát triển nhanh chóng.
| Khu vực | Zip Code | Đặc điểm nổi bật |
| Brisbane CBD | 4000 | Trung tâm thành phố, văn phòng, trung tâm thương mại lớn |
| Chermside | 4032 | Khu mua sắm lớn phía Bắc Brisbane |
| Fortitude Valley | 4006 | Khu giải trí – nightlife, nhiều cửa hàng bán lẻ |
| Logan City | 4114 | Khu dân cư đông, nhu cầu gửi hàng cá nhân cao |
| Mount Gravatt | 4122 | Gần đại học Griffith, đông sinh viên |
| South Brisbane | 4101 | Khu văn hóa – du lịch, gần CBD |
| Sunnybank | 4109 | Khu người châu Á, nhiều nhà hàng và cửa hàng thực phẩm |
| Toowong | 4066 | Khu dân cư, sinh viên, gần University of Queensland |
| Wynnum | 4178 | Khu ven biển, dân cư ổn định |
Mã zip Perth
Perth là thủ phủ của Western Australia và cũng là mắt xích logistics quan trọng nhất toàn bộ khu vực Tây Úc. Do nằm tách biệt về mặt địa lý so với các bang phía Đông, quy trình luân chuyển hàng hóa đến đây đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong khâu phân loại.
| Khu vực | Zip code | Đặc điểm nổi bật |
| Perth CBD | 6000 | Trung tâm tài chính, Elizabeth Quay, Kings Park |
| Broome | 6725 | Thị trấn ngọc trai, du lịch biển Cable Beach, điểm nhận hàng vùng xa |
| Fremantle | 6160 | Cảng lịch sử, trung tâm xuất nhập khẩu, chợ cuối tuần nổi tiếng |
| Joondalup | 6027 | Trung tâm phụ phía Bắc Perth, nhiều trung tâm thương mại |
| Kalgoorlie-Boulder | 6430 | Thị trấn vàng, mỏ Super Pit khổng lồ, khu khai khoáng |
| Karratha | 6714 | Trung tâm khai thác khí đốt, năng lượng, hàng công nghiệp |
| Mandurah | 6210 | Thành phố ven biển, cách Perth 72km, khu dân cư phát triển |
Mã zip Adelaide
Adelaide là biểu tượng của Úc về văn hóa ẩm thực và du lịch trải nghiệm với những vùng sản xuất rượu vang danh tiếng thế giới. Chính đặc thù này khiến các luồng vận chuyển bưu chính tại đây thường xuyên xoay quanh các mặt hàng thực phẩm, rượu vang cao cấp và quà tặng đặc sản.
| Khu vực | Zip code | Đặc điểm nổi bật |
| Adelaide CBD | 5000 | Trung tâm hành chính – văn hóa, North Terrace, bảo tàng, thư viện bang |
| Barossa Valley | 5253 | Vùng rượu vang nổi tiếng, nhiều trang trại nho, xuất khẩu vang |
| Clare Valley | 5351 | Vùng rượu vang khác, cảnh quan đồi núi, sản phẩm nông nghiệp |
| Glenelg | 5045 | Bãi biển gần CBD, tuyến tàu điện vintage, du lịch biển |
| Mount Gambier | 5290 | Thành phố lớn thứ hai SA, gần biên giới Victoria |
| Port Adelaide | 5015 | Cảng biển lịch sử, bảo tàng hàng hải, trung tâm logistics |
| Port Augusta | 5700 | Cửa ngõ vùng Outback, trung chuyển hàng đi miền trung Úc |
Cách tra cứu mã ZIP Úc nhanh và chính xác
Để đảm bảo việc gửi hàng, điền địa chỉ hay tra cứu thông tin được chính xác, bạn có thể tra cứu mã ZIP của Úc qua các cách sau đây:
Tra cứu qua website bưu điện Úc
Đây là nguồn dữ liệu chính thống với độ tin cậy cao, đảm bảo tính chính xác cho việc khai báo chứng từ và vận chuyển hàng hóa. Quy trình tra cứu mã zip Úc thực hiện như sau:
- Bước 1: Truy cập trang web chính thức của Australia Post để tìm kiếm thông tin bưu chính.
- Bước 2: Nhập tên vùng ngoại ô (suburb), thành phố hoặc bang cần xác định mã.
- Bước 3: Hệ thống hiển thị mã ZIP Úc tương ứng để hoàn thiện địa chỉ giao nhận và chứng từ liên quan.

Tra cứu qua Google Maps
Tra cứu qua Google Maps là lựa chọn tối ưu khi chỉ có địa chỉ cụ thể hoặc cần kiểm tra nhanh vị trí giao nhận thực tế. Công cụ này hỗ trợ định vị chính xác và hiển thị đầy đủ thông tin bưu chính đi kèm với địa điểm vừa tìm kiếm:
- Bước 1: Mở Google Maps và nhập địa chỉ cần gửi hàng.
- Bước 2: Chọn vào vị trí hiển thị trên bản đồ.
- Bước 3: Xem mã zip Úc xuất hiện trong phần thông tin chi tiết của địa điểm.

Tra cứu qua Cybo
Tra cứu qua Cybo là giải pháp thay thế hiệu quả để đối chiếu thông tin bưu chính dựa trên dữ liệu doanh nghiệp và địa chỉ toàn cầu. Nền tảng này cung cấp hệ thống phân loại chi tiết, hỗ trợ xác minh tính chính xác của mã ZIP Úc, cụ thể:
- Bước 1: Truy cập vào website Cybo.com.
- Bước 2: Nhập tên địa điểm, doanh nghiệp hoặc thành phố tại Úc cần tìm kiếm.
- Bước 3: Lọc kết quả theo danh mục và kiểm tra mã ZIP Úc hiển thị trong bảng chi tiết.

Lưu ý quan trọng khi dùng mã ZIP Úc để gửi hàng quốc tế
Việc sử dụng mã zip Úc không đơn thuần là hoàn thiện thủ tục mà còn quyết định trực tiếp đến lộ trình và thời gian vận hành của kiện hàng. Đối với các đơn hàng quốc tế, đặc biệt là hàng thương mại, việc tuân thủ các quy tắc bưu chính giúp hạn chế tối đa tình trạng thất lạc hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến. Vì vậy, khi gửi hàng sang Úc, đặc biệt là hàng thương mại, cần lưu ý các điểm quan trọng sau:
- Phải khớp tuyệt đối với địa chỉ thực tế: Mỗi vùng ngoại ô (suburb) thường gắn liền với một mã zip Úc cụ thể, do đó việc chỉ ghi tên thành phố lớn là chưa đủ. Sai sót trong khâu này dễ dẫn đến việc kiện hàng bị điều hướng sai khu vực bưu cục, gây chậm trễ hoặc phát sinh chi phí điều hướng.
- Kiểm tra kỹ thông tin trước khi xuất kho: Việc xác nhận lại mã zip Úc thông qua các nguồn chính thống giúp loại bỏ rủi ro nhầm lẫn giữa các địa danh trùng tên nằm ở các bang khác nhau.
- Lưu ý đặc thù của vùng xa và hải đảo: Các khu vực này thường sở hữu dải mã zip Úc riêng biệt với thời gian xử lý dài hơn trung tâm thành phố. Xác định đúng mã số ngay từ đầu hỗ trợ việc tính toán cước phí chính xác và chủ động trong việc thông báo thời gian phát hàng.

Việc nắm rõ mã ZIP Úc và thực hiện tra cứu chính xác ngay từ đầu giúp hạn chế tối đa các rủi ro sai sót địa chỉ khi gửi hàng quốc tế. Đây là công đoạn đơn giản nhưng đóng vai trò quyết định đến tốc độ xử lý và độ an toàn cho toàn bộ hành trình của đơn hàng. Để tham khảo thêm các giải pháp vận chuyển tối ưu, đừng quên truy cập WoExpress để cập nhật nhiều thông tin hữu ích.
Xem thêm:
- Mã bưu điện Trung Quốc là gì? Cách tra ZIP Code Trung Quốc chuẩn xác
- Mã ZIP Hoa Kỳ là gì? Cách tra cứu Postcode Hoa Kỳ chính xác nhất

